Подробное описание модели Huawei FusionServer Pro
Технические характеристики CH121 V5
Форм-фактор | Двухсокетный узел блейд-серверов для установки в слот половинной ширины |
Процессоры | 1 или 2 процессора Scalable с величиной отвода тепловой мощности до 205 Вт |
Память | 24 слота для установки модулей DIMM DDR4, скорость до 2 666 MT/s (мегатранзакций в секунду) |
Диски | Два 2, 5-дюймовых диска диска HDD или SSD с интерфейсами SAS/SATA; два диска SSD с интерфейсом NVMe или 4 диска SSD M.2 (интерфейс SATA) с возможностью «горячей» замены |
Поддержка RAID | Два 2, 5-дюймовых диска HDD или SSD с интерфейсами SAS/SATA (RAID 0 или 1); 4 диска SSD M.2; поддержка RAID 0, 1, 10, 5 или 6 |
Слоты расширения PCIe | 2 мезонинные платы (x16) 1 слот PCIe половинной высоты и половинной длины для стандартных плат x16 (фронтальный доступ) |
Операционные системы |
|
Температура эксплуатации | От 5ºC до 40ºC, что соответствует стандарту ASHRAE CLASS A3 |
Размеры (В×Ш×Г) | 60, 46 мм×210 мм×537, 2 мм |