Подробное описание модели Huawei OceanStor
Технические характеристики cхд OceanStor Dorado 18000 V6
Максимальное количество контроллеров | 32 |
Максимальная емкость кэша (сдвоенные контроллеры, расширение путем добавления контроллеров) | 512 ГБ–32 ТБ |
Протоколы хранения | FC и iSCSI |
Типы внешних портов | FC/FC-NVMe 8/16/32 Гбит/с, Ethernet 10/25/40/100 Гбит/с |
Типы внутренних портов | NVMe Over Fabric и SAS 3.0 |
Максимальное количество модулей ввода/вывода, поддерживающих «горячую» замену, на контроллер | 28 |
Максимальное количество внешних портов на контроллер | 104 |
Максимальное количество дисков SSD | 6400 |
SSD-диски | SAS SSD: 960 ГБ, 1, 92 ТБ, 3, 84 ТБ, 7, 68 ТБ, 15, 36 ТБ, 30, 72 ТБ Palm NVMe SSD: 1, 92 ТБ, 3, 84 ТБ, 7, 68 ТБ, 15, 36 ТБ |
Уровни RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10* и RAID-TP (устойчивость к одновременному отказу 3 дисков SSD) |
Дополнительные функции |
|
ПО управления системой хранения данных | DeviceManager (управление устройствами), UltraPath (управление многоканальным вводом-выводом), eService (дистанционное обслуживание и управление) |