- Производитель:
- Модель:2237-01
- Артикул:S5732-H24UM2CC
- 37
Подробное описание модели Huawei CloudEngine
Технические характеристики Huawei S5732-H24UM2CC
Скорость передачи | 490 млн пакетов/с |
Коммутационная емкость | 1.28 Tbps/2.4 Tbps |
Фиксированные порты | 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4 x 25GE SFP28 + 2 x 40GE QSFP+ or 2 x 100GE QSFP28 |
PoE++ | Поддерживается |
Расширенные слоты | Один расширенный слот, поддержка 2 x 25GE SFP28 или 8 x 10GE SFP +, 8 x 25GE SFP28 карт |
Беспроводные услуги | Управление до 1024 точек доступа Управление доступом к AP, управление доменом AP и управление шаблоном конфигурации AP Управление радиоканалом, унифицированная статическая конфигурация и динамическое централизованное управление Основные услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями CAPWAP, расположение тегов / терминалов и анализ спектра |
iPCA | Сбор статистики в реальном времени о количестве потерянных пакетов и соотношении потерь пакетов на уровне сети и устройства |
Super Virtual Fabric (SVF) | Функции в качестве родительского узла для виртуализации нисходящих коммутаторов и точек доступа по вертикали как одного устройства для более простого управления Поддерживает двухслойную клиентскую архитектуру Поддерживает сторонние устройства между родителем SVF и клиентами |
VXLAN | Шлюзы VXLAN L2 и L3 Централизованные и распределенные шлюзы BGP-EVPN Настраивается через протокол NETCONF |
- Мы не указываем стоимость любых позиций оборудования Huawei в связи с частыми изменениями в ценообразовании на рынке IT оборудование, а также из-за колебаний курсов валют.
- Стоимость продукции может отличаться как в большую так и меньшую сторону в зависимости от объема закупки и курса валют и может составлять до 90% от розничной цены!
- Для получения актуальной стоимости оборудования, свяжитесь с нашими специалистами, удобным для Вас способом: по телефону, электронной почте info@huawei-rus.ru, или через страницу контакты.
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.